NAME | YDS | SEASON | TM | GP | CMP | ATT | PCT | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russell Wilson R. Wilson | 3,070 | 2023 | DEN | 15 | 297 | 447 | 66.4 | 6.9 | 204.7 | 26 | 8 | 98.0 | 5.8 | 1.8 | 45 | 258 |
Games
NAME | DATE | YDS | SEASON | TM | OPP | CMP | ATT | PCT | AVG | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russell Wilson R. Wilson | 12/24/2023 | 238 | 2023 | DEN | vs | NE | 25 | 37 | 67.6 | 6.4 | 2 | 103.2 | 5.4 | 0.0 | 5 | 45 | ||
2 | Russell Wilson R. Wilson | 12/16/2023 | 223 | 2023 | DEN | @ | DET | 18 | 32 | 56.3 | 7.0 | 1 | 88.4 | 3.1 | 0.0 | 2 | 19 | ||
3 | Russell Wilson R. Wilson | 12/10/2023 | 224 | 2023 | DEN | @ | LAC | 21 | 33 | 63.6 | 6.8 | 2 | 1 | 91.0 | 6.1 | 3.0 | 2 | 8 | |
4 | Russell Wilson R. Wilson | 12/3/2023 | 186 | 2023 | DEN | @ | HOU | 15 | 26 | 57.7 | 7.2 | 1 | 3 | 53.2 | 3.8 | 11.5 | 3 | 22 | |
5 | Russell Wilson R. Wilson | 11/26/2023 | 134 | 2023 | DEN | vs | CLE | 13 | 22 | 59.1 | 6.1 | 1 | 91.9 | 4.5 | 0.0 | 1 | 9 | ||
6 | Russell Wilson R. Wilson | 11/19/2023 | 259 | 2023 | DEN | vs | MIN | 27 | 35 | 77.1 | 7.4 | 1 | 106.7 | 2.9 | 0.0 | 2 | 10 | ||
7 | Russell Wilson R. Wilson | 11/13/2023 | 193 | 2023 | DEN | @ | BUF | 24 | 29 | 82.8 | 6.7 | 2 | 117.4 | 6.9 | 0.0 | 4 | 15 | ||
8 | Russell Wilson R. Wilson | 10/29/2023 | 114 | 2023 | DEN | vs | KC | 12 | 19 | 63.2 | 6.0 | 3 | 119.3 | 15.8 | 0.0 | 6 | 27 | ||
9 | Russell Wilson R. Wilson | 10/22/2023 | 194 | 2023 | DEN | vs | GB | 20 | 29 | 69.0 | 6.7 | 1 | 98.9 | 3.4 | 0.0 | 1 | |||
10 | Russell Wilson R. Wilson | 10/12/2023 | 95 | 2023 | DEN | @ | KC | 13 | 22 | 59.1 | 4.3 | 1 | 2 | 46.6 | 4.5 | 9.1 | 4 | 13 | |
11 | Russell Wilson R. Wilson | 10/8/2023 | 196 | 2023 | DEN | vs | NYJ | 20 | 31 | 64.5 | 6.3 | 2 | 103.7 | 6.5 | 0.0 | 4 | 27 | ||
12 | Russell Wilson R. Wilson | 10/1/2023 | 223 | 2023 | DEN | @ | CHI | 21 | 28 | 75.0 | 8.0 | 3 | 133.5 | 10.7 | 0.0 | 1 | 9 | ||
13 | Russell Wilson R. Wilson | 9/24/2023 | 306 | 2023 | DEN | @ | MIA | 23 | 38 | 60.5 | 8.1 | 1 | 1 | 83.9 | 2.6 | 2.6 | 1 | 12 | |
14 | Russell Wilson R. Wilson | 9/17/2023 | 308 | 2023 | DEN | vs | WAS | 18 | 32 | 56.3 | 9.6 | 3 | 1 | 107.3 | 9.4 | 3.1 | 7 | 31 | |
15 | Russell Wilson R. Wilson | 9/10/2023 | 177 | 2023 | DEN | vs | LV | 27 | 34 | 79.4 | 5.2 | 2 | 108.0 | 5.9 | 0.0 | 2 | 11 | ||
Average | 204.7 | 19.8 | 29.8 | 66.4 | 6.9 | 1.7 | 0.5 | 98.0 | 5.8 | 1.8 | 3.0 | 17.2 | |||||||
Total | 3,070 | 297 | 447 | 66.4 | 6.9 | 26 | 8 | 98.0 | 5.8 | 1.8 | 45 | 258 |
StatMuse has season-level data for passing yards going back to the 1932 season.
Related Searches
- Who is the all-time NFL receiving leader?
- Who led the NFL in rushing in 2023?
- What team had the best over/under record last year?
- See trending
More Broncos Stats
PASS
144
Nix
RUSH
43
Nix
REC
75
Sutton
PPG
25.0
10th
OPP PPG
18.3
3rd
RUSH YDS/G
112.2
16th
PASS YDS/G
224.0
22nd
2024 Division Standings
TEAM | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
Chiefs | 15 | 2 | .882 | |
Chargers | 11 | 6 | .647 | |
| 10 | 7 | .588 | |
Raiders | 4 | 13 | .235 |
Bills
1 - 0 - 0
31
Final
7
Broncos
0 - 1 - 0
Sun 12 Jan 2025
NFL 2024 Leaders
NFL 2024 Rankings
NFL Fantasy 2024
NFL 2024 Betting
NFL 2024 Division Standings
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
Eagles | 14 | 3 | .824 | |
Commanders | 12 | 5 | .706 | |
NFC North | W | L | T | PCT |
Lions | 15 | 2 | .882 | |
Vikings | 14 | 3 | .824 | |
NFC South | W | L | T | PCT |
Buccaneers | 10 | 7 | .588 | |
Falcons | 8 | 9 | .471 | |
NFC West | W | L | T | PCT |
Rams | 10 | 7 | .588 | |
Seahawks | 10 | 7 | .588 |
AFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
Bills | 13 | 4 | .765 | |
Dolphins | 8 | 9 | .471 | |
AFC North | W | L | T | PCT |
Ravens | 12 | 5 | .706 | |
Steelers | 10 | 7 | .588 | |
AFC South | W | L | T | PCT |
Texans | 10 | 7 | .588 | |
Colts | 8 | 9 | .471 | |
AFC West | W | L | T | PCT |
Chiefs | 15 | 2 | .882 | |
Chargers | 11 | 6 | .647 |
NFL 2024 Scores & Schedule
Scores
DATE | MATCHUP | SCORE | ||
---|---|---|---|---|
Sun 1/12 | MIN | @ | LAR | 9-27 |
Sat 1/11 | WAS | @ | TB | 23-20 |
Sat 1/11 | GB | @ | PHI | 10-22 |
Sat 1/11 | DEN | @ | BUF | 7-31 |
Fri 1/10 | PIT | @ | BAL | 14-28 |
Schedule
DATE | MATCHUP | TIME (ET) | ||
---|---|---|---|---|
Sun 1/19 | BAL | @ | BUF | 6:30 PM |
Sun 1/19 | LAR | @ | PHI | 3:00 PM |
Sat 1/18 | WAS | @ | DET | 8:00 PM |
Sat 1/18 | HOU | @ | KC | 4:30 PM |